目前A股的市值排名依旧是茅台是第一、其次工商银行、招商银行、农业银行,具体信息参考下表:
| 名次 | 股票代码 | 股票简称 | 市值(万元) | 所占总市值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 660519 | 贵州茅台 | 238229119.39 | 5027 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 124830454.41 | 2.76 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 106754787.42 | 2.36 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 93857797.97 | 2.08 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 78694129.82 | 1.74 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 64705013.06 | 1.43 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 61366942.91 | 1.36 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 5375 1681.24 | 1.19 |
| 9 | 601012 | 隆基股份 | 50221375.22 | 1.11 |
| 10 | 603288 | 海天味业 | 49443006.51 | 1.09 |
以上数据来源于上海证券交易所、数据更新时间是2021年 11月23日,
(有用)
(没用)
免责声明:本文提供的各种信息及资料仅供参考,不构成任何邀约、投资建议或承诺,请谨慎对待。
我有更好的答案
(股票市值排名)