当前位置: 财富池首页 圈子首页 竞价擒龙

竞价擒龙

成员:88人 帖子:120

银峰行者

圈主


帖子:1

动态:115

获赞:4572

评论:29

2023年07月01日 10:13    阅读人数3,997
举报
2023.7.1非常感谢朋友们对擒龙诀的信任和一直以来的坚持跟踪。以下为6月份对擒龙诀选股和临盘模拟的测算。
擒龙诀6月份股票模拟统计
口径:1、涨幅5%左右、横盘介入;2、次日涨停则留,否则,出局
序号 股票名称 出票时间 "介入(√)/
放弃(X)" 买入 数量 金额 卖出 金额 差价 费用 利润 收益率
1 奥飞娱乐 2日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
2 京投发展 5日 5.45  2,000.00  10,900.00  6.02  12,040.00  1,140.00  60.20  1,079.80  8.97%
3 东方制造 6日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
4 南凌科技 8日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
5 蕾奥规划 8日 24.00  400.00  9,600.00  25.50  10,200.00  600.00  51.00  549.00  5.38%
6 洛凯股份 9日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
7 天迈科技 13日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
8 泰祥股份 13日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
9 上海亚虹 14日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
10 华西股份 14日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
11 东南电子 14日 30.00  300.00  9,000.00  28.30  8,490.00  -510.00  42.45  -552.45  -6.51%
12 跃岭股份 15日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
13 宁波东力 16日 6.30  1,500.00  9,450.00  6.15  9,225.00  -225.00  46.13  -271.13  -2.94%
14 通力科技 16日 33.00  300.00  9,900.00  32.60  9,780.00  -120.00  48.90  -168.90  -1.73%
15 科力尔 21日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
16 南京公用 27日 5.56  2,000.00  11,120.00  5.77  11,540.00  420.00  57.70  362.30  3.14%
17 英联股份 27日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
18 桂东电力 27日 5.46  2,000.00  10,920.00  5.90  11,800.00  880.00  59.00  821.00  6.96%
19 联诚精密 29日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
20 30日 X 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0!
小计 70,890.00  73,075.00  2,185.00  365.38  1,819.63  2.49%
22
收藏
本圈子只作为个人的指标系统使用交流、指标学习,炒股学习心得记录的地方。 所有内容均不作为各位股友的操作参考依据,据此参考操作后果自负,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!

评论

TA发布的其他帖子

同分类其他帖子