A股中有哪些股票是央企控股的?
| 序号 | 企业(集团)名称 |
| 1 | 中国核工业集团公司 |
| 2 | 中国核工业建设集团公司 |
| 3 | 中国航天科技集团公司 |
| 4 | 中国航天科工集团公司 |
| 5 | 中国航空工业第一集团公司 |
| 6 | 中国航空工业第二集团公司 |
| 7 | 中国船舶工业集团公司 |
| 8 | 中国船舶重工集团公司 |
| 9 | 中国兵器工业集团公司 |
| 10 | 中国兵器装备集团公司 |
| 11 | 中国电子科技集团公司 |
| 12 | 中国石油天然气集团公司 |
| 13 | 中国石油化工集团公司 |
| 14 | 中国海洋石油总公司 |
| 15 | 国家电网公司 |
| 16 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 17 | 中国华能集团公司 |
| 18 | 中国大唐集团公司 |
| 19 | 中国华电集团公司 |
| 20 | 中国国电集团公司 |
| 21 | 中国电力投资集团公司 |
| 22 | 中国长江三峡工程开发总公司 |
| 23 | 神华集团有限责任公司 |
| 24 | 中国电信集团公司 |
| 25 | 中国网络通信集团公司 |
| 26 | 中国联合通信有限公司 |
| 27 | 中国移动通信集团公司 |
| 28 | 中国电子信息产业集团公司 |
| 29 | 中国第一汽车集团公司 |
| 30 | 东风汽车公司 |
| 31 | 中国第一重型机械集团公司 |
| 32 | 中国第二重型机械集团公司 |
| 33 | 哈尔滨电站设备集团公司 |
| 34 | 中国东方电气集团公司 |
| 35 | 鞍山钢铁集团公司 |
| 36 | 宝钢集团有限公司 |
| 37 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 38 | 中国铝业公司 |
| 39 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 40 | 中国海运(集团)总公司 |
| 41 | 中国航空集团公司 |
| 42 | 中国东方航空集团公司 |
| 43 | 中国南方航空集团公司 |
| 44 | 中国中化集团公司 |
| 45 | 中国粮油食品(集团)有限公司 |
| 46 | 中国五矿集团公司 |
| 47 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 48 | 中国建筑工程总公司 |
| 49 | 中国储备粮管理总公司 |
| 50 | 国家开发投资公司 |
| 51 | 招商局集团有限公司 |
| 52 | 华润(集团)有限公司 |
| 53 | 香港中旅(集团)有限公司 |
| 54 | 中国节能投资公司 |
| 55 | 中国高新投资集团公司 |
| 56 | 中国国际工程咨询公司 |
| 57 | 中国包装总公司 |
| 58 | 中商企业集团公司 |
| 59 | 中国华孚贸易发展集团公司 |
| 60 | 中国诚通控股公司 |
| 61 | 中国华星集团公司 |
| 62 | 中国中煤能源集团公司 |
| 63 | 煤炭科学研究总院 |
| 64 | 中国汽车工业总公司 |
| 65 | 中国机械工业集团公司 |
| 66 | 机械科学研究总院 |
| 67 | 中国农业机械化科学研究院 |
| 68 | 中国中钢集团公司 |
| 69 | 中国冶金科工集团公司 |
| 70 | 中国钢研科技集团公司 |
| 71 | 中国化工集团公司 |
| 72 | 中国化学工程集团公司 |
| 73 | 中国化工供销(集团)总公司 |
| 74 | 中国轻工集团公司 |
| 75 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 |
| 76 | 中国工艺(集团)公司 |
| 77 | 中国盐业总公司 |
| 78 | 华诚投资管理有限公司 |
| 79 | 中国恒天集团公司 |
| 80 | 中国纺织科学研究院 |
| 81 | 中国中材集团公司 |
| 82 | 中国建筑材料集团公司 |
| 83 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 84 | 北京有色金属研究总院 |
| 85 | 北京矿冶研究总院 |
| 86 | 中国国际技术智力合作公司 |
| 87 | 中国远东国际贸易总公司 |
| 88 | 中国国际企业合作公司 |
| 89 | 中国房地产开发集团公司 |
| 90 | 中国建筑科学研究院 |
| 91 | 中国北方机车车辆工业集团公司 |
| 92 | 中国南方机车车辆工业集团公司 |
| 93 | 中国铁路通信信号集团公司 |
| 94 | 中国铁路工程总公司 |
| 95 | 中国铁道建筑总公司 |
| 96 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 97 | 中国普天信息产业集团公司 |
| 98 | 中国邮电器材集团公司 |
| 99 | 中国卫星通信集团公司 |
| 100 | 电信科学技术研究院 |
| 101 | 中国水利投资集团公司 |
| 102 | 中国农业发展集团总公司 |
| 103 | 中国农垦(集团)总公司 |
| 104 | 中国种子集团公司 |
| 105 | 中国中纺集团公司 |
| 106 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 |
| 107 | 中国丝绸进出口总公司 |
| 108 | 中国轻工业品进出口总公司 |
| 109 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 |
| 110 | 中国出国人员服务总公司 |
| 111 | 中国生物技术集团公司 |
| 112 | 中国唱片总公司 |
| 113 | 中国林业集团公司 |
| 114 | 中国福马机械集团有限公司 |
| 115 | 中国医药集团总公司 |
| 116 | 中国国旅集团公司 |
| 117 | 中国中旅(集团)公司 |
| 118 | 中国新兴(集团)总公司 |
| 119 | 中国保利集团公司 |
| 120 | 中国新时代控股(集团)公司 |
| 121 | 珠海振戎公司 |
| 122 | 中国海洋航空集团公司 |
| 123 | 中国建筑设计研究院 |
| 124 | 中国电子工程设计院 |
| 125 | 中煤国际工程设计研究总院 |
| 126 | 中国海诚国际工程投资总院 |
| 127 | 中国纺织工业设计院 |
| 128 | 中国冶金地质总局 |
| 129 | 中国煤炭地质总局 |
| 130 | 新兴铸管集团有限公司 |
| 131 | 中国民航信息集团公司 |
| 132 | 中国航空油料集团公司 |
| 133 | 中国航空器材进出口集团公司 |
| 134 | 中国电力工程顾问集团公司 |
| 135 | 中国水电工程顾问集团公司 |
| 136 | 中国水利水电建设集团公司 |
| 137 | 中国黄金集团公司 |
| 138 | 中国储备棉管理总公司 |
| 139 | 中国印刷集团公司 |
| 140 | 攀枝花钢铁(集团)公司 |
| 141 | 鲁中冶金矿业集团公司 |
| 142 | 长沙矿冶研究院 |
| 143 | 中国乐凯胶片集团公司 |
| 144 | 沈阳化工研究院 |
| 145 | 中国广东核电集团有限公司 |
| 146 | 中国长江航运(集团)总公司 |
| 147 | 上海船舶运输科学研究所 |
| 148 | 中国华录集团有限公司 |
| 149 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 |
| 150 | 彩虹集团公司 |
| 151 | 武汉邮电科学研究院 |
| 152 | 上海医药工业研究院 |
| 153 | 华侨城集团公司 |
| 154 | 南光(集团)有限公司 |
| 155 | 西安电力机械制造公司 |
| 156 | 中国葛洲坝集团公司 |
| 157 | 三九企业集团(深圳南方制药厂) |
| 158 | 中国铁通集团有限公司 |
| 159 | 中国铁路物资总公司 |
央企控股是什么意思?
所谓央企控股,简单来说就是一个公司的控股股东是央企,但是需要明确的是,这个央企控股的公司不一定是央企,两者之间的关系一定要明确。
中央企业作为中国的国有企业,长期以来一直是中国国民经济的重要支柱。根据中国政府国有资产管理权限的划分,中国国有企业分为中央企业(中央政府监督管理的国有企业)和地方企业(地方政府监督管理的国有企业)。
(有用)
(没用)
免责声明:本文提供的各种信息及资料仅供参考,不构成任何邀约、投资建议或承诺,请谨慎对待。
我有更好的答案
(A股中有哪些股票是央企控股的?)