爱金股股票数据查询网
联系客服

股市行情

上证指数
股市行情指数走势图
深圳成指
股市行情指数走势图
创业板指
股市行情指数走势图
2024-05-15龙虎榜数据 查看
1 600866 星湖科技 -4.20% 13808.92万
2 002676 顺威股份 10.02% 7335.53万
3 002246 北化股份 10.05% 6669.86万
4 002670 国盛金控 -8.98% 5503.06万
5 000777 中核科技 -8.41% 5012.12万
6 300159 新研股份 20.00% 4490.46万
7 002312 川发龙蟒 9.94% 3859.96万
8 002264 新华都 9.20% 2274.25万
2024-05-15涨停数据 查看
1 300641 正丹股份 20.00% 140.28亿
2 002425 凯撒文化 10.13% 32.21亿
3 600665 天地源 10.11% 25.4亿
4 600847 万里股份 10.06% 13.24亿
5 002246 北化股份 10.05% 58.3亿
6 002789 建艺集团 10.04% 14.23亿
7 600889 南京化纤 10.02% 22.93亿
8 600355 精伦电子 10.00% 18.94亿

牛散名单

更多